大分 アメダス気象データ  ( 2008/3/30-3/31 )

時刻   気温 降水量 風向 風速 日照時間 湿度 気圧
  mm 16方位 m/s h % hPa
3月30日 1 8.5 2 南西 2   75 1018
    2 7.4 2 南西 1   79 1018
    3 7.1 2 西南西 2   85 1018
    4 7.1 2.5 1 0 88 1017
    5 7 0.5 南南西 1 0 87 1016
    6 6.9 3.5 南南西 1 0 89 1016
    7 7.1 3 南南東 1 0 90 1016
    8 7.4 3 南西 1 0 91 1015
    9 7.7 2 南西 1 0 91 1015
    10 8.1 2 2 0 90 1014
    11 8.5 1.5 1 0 89 1013
    12 8.9 1.5 西北西 1 0 89 1012
    13 9.6 2.5 西 2 0 91 1011
    14 9.7 5 北北東 5 0 90 1010
    15 9.8 2.5 北北東 4 0 90 1010
    16 9.7 3 北北東 4 0 89 1010
    17 9.7 2.5 北北東 2 0 88 1010
    18 9.5 2 北北東 2 0 90 1010
    19 9.5 2 北北東 3 0 89 1010
    20 9.3 1 北北東 3 0 89 1010
    21 9.3 0.5 北北東 2   89 1010
    22 9.3 0 北北西 2   88 1010
    23 9.3 0 北西 1   89 1010
    24 9.7 0 北西 1   88 1009
3月31日 1 10.5 0 北西 3   84 1009
    2 10.4 0 北北西 4   82 1009
    3 10.5 0 北北西 5   78 1009
    4 10.4 0 北西 3 0 74 1009
    5 10.2 0 北北西 4 0 72 1010
    6 10 0 北西 3 0 73 1010
    7 10.1 0 北北西 3 0 69 1010
    8 10.5 0 北西 3 0 70 1010
    9 11.1 0 北西 5 0.6 64 1011
    10 10.7 0 北北西 5 0.8 69 1011
    11 11.2 0 北西 6 0.6 64 1011
    12 13.4 0 北西 5 0.9 51 1011
    13 12.7 0 北西 7 0.7 54 1011
    14 12.5 0 北西 6 0.7 54 1011
    15 13.1 0 北西 6 1 53 1011
    16 11.3 0 北西 6 0.6 66 1011
    17 11.5 0 西北西 5 0.9 60 1011
    18 10.4 0 北西 4 0.1 68 1012
    19 10.1 0 北西 4 0 70 1013
    20 9.9 0 北西 2 0 71 1014
    21 10.1 0 北西 4   63 1014
    22 9.8 0 北西 3   67 1015
    23 8.9 0.5 西北西 2   73 1016
    24 9.7 0 北西 3   64 1016
4月1日                
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
4月2日                
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
4月3日                
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
4月4日                
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
4月5日